Standardgrößen Stahlbeton-Fertiggaragen ohne Garagentor inklusive Außenputz
Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot. Wir helfen Ihnen sehr gerne weiter!
Netto – Preisliste für Stahlbeton-Fertiggaragen inkl. Außenputz für Standardgrößen ohne Schwingtor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen in m (LxBxH) | Einzel mit Boden | Anbau / End mit Boden | Mittel mit Boden | |||
exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | |
5,30 x 2,68 x 2,46 | 4697 € | 5790 € | 4605 € | 5680 € | 4596 € | 5669 € |
5,50 x 2,68 x 2,46 | 4808 € | 5921 € | 4713 € | 5809 € | 4703 € | 5797 € |
5,60 x 2,68 x 2,46 | 4826 € | 5942 € | 4730 € | 5829 € | 4719 € | 5816 € |
6,00 x 2,68 x 2,46 | 4968 € | 6112 € | 4867 € | 5992 € | 4858 € | 5981 € |
6,50 x 2,68 x 2,46 | 5348 € | 6565 € | 5165 € | 6346 € | 5075 € | 6240 € |
7,00 x 2,68 x 2,46 | 5960 € | 7293 € | 3465 € | 4323 € | 5470 € | 6709 € |
5,30 x 2,85 x 2,46 | 4788 € | 5898 € | 4698 € | 5791 € | 4687 € | 5777 € |
5,50 x 2,85 x 2,46 | 4731 € | 5830 € | 4631 € | 5711 € | 4563 € | 5630 € |
5,60 x 2,85 x 2,46 | 4923 € | 6058 € | 4826 € | 5943 € | 4814 € | 5929 € |
6,00 x 2,85 x 2,46 | 4959 € | 6101 € | 4781 € | 5889 € | 4682 € | 5771 € |
6,50 x 2,85 x 2,46 | 5395 € | 6620 € | 5209 € | 6399 € | 5184 € | 6369 € |
7,00 x 2,85 x 2,46 | 5997 € | 7337 € | 5825 € | 7131 € | 5572 € | 6830 € |
5,30 x 2,98 x 2,46 | 4890 € | 6019 € | 4800 € | 5912 € | 4788 € | 5898 € |
5,50 x 2,98 x 2,46 | 4804 € | 5917 € | 4704 € | 5798 € | 4636 € | 5717 € |
5,60 x 2,98 x 2,46 | 5035 € | 6191 € | 4941 € | 6080 € | 4929 € | 6066 € |
5,70 x 2,98 x 2,46 | 5055 € | 6216 € | 4958 € | 6100 € | 4948 € | 6088 € |
6,00 x 2,98 x 2,46 | 5014 € | 6166 € | 4841 € | 5961 € | 4767 € | 5873 € |
6,50 x 2,98 x 2,46 | 5456 € | 6693 € | 5348 € | 6565 € | 5337 € | 6551 € |
7,00 x 2,98 x 2,46 | 6019 € | 7362 € | 5825 € | 7131 € | 5590 € | 6852 € |
Torpreise siehe Liste Sonderbauteile | ||||||
6,00 x 5,50 x 2,55 | 18640 € | 22182 € | Eintor-Großraumgarage mit Sektionaltor inkl. Torantrieb ohne Griff | |||
6,00 x 6,00 x 2,55 | 19118 € | 22750 € | Wie Vorposition | |||
6,00 x 6,50 x 2,55 | 19933 € | 23720 € | Wie Vorposition | |||
6,00 x 7,00 x 2,55 | 21018 € | 25012 € | Wie Vorposition | |||
1. Geräteräume als Verlängerung in Längen von: 2,50 / 3,00 / 3,50 m für vorgenannte Garagentypen möglich | ||||||
2. Großraumgaragen auf Anfrage auch lieferbar | ||||||
3. Alle Garagen auch als Rohlinge (ohne Putz) lieferbar. Preisersparnis ca. 5 %. | ||||||
4. Angebote und Preise auf Anfrage | ||||||
Alle Preise ohne Gewähr. |