Geräteräume inkl. Boden ohne Tor
Für ein individuelles Angebot nach Ihren Wünschen kontaktieren Sie uns. Wir werden Ihnen sehr gerne weiterhelfen!
Preisliste für Geräteräume inkl. Boden ohne Tor | ||||
---|---|---|---|---|
Garagentyp | Abmessungen in m (LxBxH) | Nettopreise in EUR | Bruttopreise in EUR | |
B 25 | 2,50 x 2,98 x 2,46 | 4239 € | 5044 € | |
B 30 | 3,00 x 2,98 x 2,46 | 4454 € | 5300 € | |
B 35 | 3,50 x 2,98 x 2,46 | 4577 € | 5446 € | |
B 25/255 | 2,50 x 2,98 x 2,55 | 4239 € | 5044 € | |
B 30/255 | 3,00 x 2,98 x 2,55 | 4454 € | 5300 € | |
B 35/255 | 3,50 x 2,98 x 2,55 | 4577 € | 5446 € | |
N 25 | 2,50 x 2,85 x 2,46 | 4178 € | 4972 € | |
N 30 | 3,00 x 2,85 x 2,46 | 4331 € | 5145 € | |
N 35 | 3,50 x 2,85 x 2,46 | 4454 € | 5300 € | |
S 25 | 2,50 x 2,68 x 2,46 | 4178 € | 4972 € | |
S 30 | 3,00 x 2,68 x 2,46 | 4331 € | 5145 € | |
S 35 | 3,50 x 2,68 x 2,46 | 4454 € | 5300 € | |
Alle Angaben ohne Gewähr. |