Preise Geräteräume

Geräteräume inkl. Boden ohne Tor

Für ein individuelles Angebot nach Ihren Wünschen kontaktieren Sie uns. Wir werden Ihnen sehr gerne weiterhelfen!


Preisliste für Geräteräume inkl. Boden ohne Tor
GaragentypAbmessungen in m (LxBxH)Nettopreise in EURBruttopreise in EUR
B 252,50 x 2,98 x 2,464239 €5044 €
B 303,00 x 2,98 x 2,464454 €5300 €
B 353,50 x 2,98 x 2,464577 €5446 €
B 25/2552,50 x 2,98 x 2,554239 €5044 €
B 30/2553,00 x 2,98 x 2,554454 €5300 €
B 35/2553,50 x 2,98 x 2,554577 €5446 €
N 252,50 x 2,85 x 2,464178 €4972 €
N 303,00 x 2,85 x 2,464331 €5145 €
N 353,50 x 2,85 x 2,464454 €5300 €
S 252,50 x 2,68 x 2,464178 €4972 €
S 303,00 x 2,68 x 2,464331 €5145 €
S 353,50 x 2,68 x 2,464454 €5300 €
Alle Angaben ohne Gewähr.