Preise Großraum-Betongaragen

Großraum-Stahlbeton-Fertiggaragen inkl. Außenputz und inkl. Garagentor


Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot. Wir helfen Ihnen sehr gerne weiter!


Netto – Preisliste für Großraum-Komfortgaragen inkl. Außenputz und inkl. Sektionaltor
Zusätzliche Kosten für Lieferung, Überführung und Kranaufstellung
Abmessungen in m (LxBxH)Einzelgarage mit Boden
exkl. MwSt.inkl. MwSt.
5,46 x 3,28 x 2,578915 €10609 €
5,96 x 3,28 x 2,579241 €10997 €
6,46 x 3,28 x 2,579565 €11383 €
6,96 x 3,28 x 2,579892 €11771 €
7,46 x 3,28 x 2,5710206 €12146 €
7,96 x 3,28 x 2,5710541 €12544 €
8,46 x 3,28 x 2,5710868 €12932 €
8,96 x 3,28 x 2,5711191 €13318 €
5,46 x 3,44 x 2,578869 €10554 €8
5,96 x 3,44 x 2,579192 €10938 €
6,46 x 3,44 x 2,579516 €11324 €
6,96 x 3,44 x 2,579837 €11706 €
7,46 x 3,44 x 2,5710163 €12094 €
7,96 x 3,44 x 2,5710488 €12480 €
8,46 x 3,44 x 2,5710809 €12862 €
8,96 x 3,44 x 2,5711133 €13248 €
5,46 x 3,78 x 2,579300 €11067 €
5,96 x 3,78 x 2,579637 €11468 €
6,46 x 3,78 x 2,579976 €11872 €
6,96 x 3,78 x 2,5710314 €12273 €
7,46 x 3,78 x 2,5710651 €12675 €
7,96 x 3,78 x 2,5710989 €13077 €
8,46 x 3,78 x 2,5711327 €13480 €
8,96 x 3,78 x 2,5711666 €13882 €
Alle Preise ohne Gewähr.