Großraum-Stahlbeton-Fertiggaragen inkl. Außenputz und inkl. Garagentor
Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot. Wir helfen Ihnen sehr gerne weiter!
Netto – Preisliste für Großraum-Komfortgaragen inkl. Außenputz und inkl. Sektionaltor |
| | | |
Zusätzliche Kosten für Lieferung, Überführung und Kranaufstellung |
| | | |
Abmessungen in m (LxBxH) | Einzelgarage mit Boden |
| | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
5,46 x 3,28 x 2,57 | 8915 € | 10609 € |
5,96 x 3,28 x 2,57 | 9241 € | 10997 € |
6,46 x 3,28 x 2,57 | 9565 € | 11383 € |
6,96 x 3,28 x 2,57 | 9892 € | 11771 € |
7,46 x 3,28 x 2,57 | 10206 € | 12146 € |
7,96 x 3,28 x 2,57 | 10541 € | 12544 € |
8,46 x 3,28 x 2,57 | 10868 € | 12932 € |
8,96 x 3,28 x 2,57 | 11191 € | 13318 € |
5,46 x 3,44 x 2,57 | 8869 € | 10554 €8 |
5,96 x 3,44 x 2,57 | 9192 € | 10938 € |
6,46 x 3,44 x 2,57 | 9516 € | 11324 € |
6,96 x 3,44 x 2,57 | 9837 € | 11706 € |
7,46 x 3,44 x 2,57 | 10163 € | 12094 € |
7,96 x 3,44 x 2,57 | 10488 € | 12480 € |
8,46 x 3,44 x 2,57 | 10809 € | 12862 € |
8,96 x 3,44 x 2,57 | 11133 € | 13248 € |
5,46 x 3,78 x 2,57 | 9300 € | 11067 € |
5,96 x 3,78 x 2,57 | 9637 € | 11468 € |
6,46 x 3,78 x 2,57 | 9976 € | 11872 € |
6,96 x 3,78 x 2,57 | 10314 € | 12273 € |
7,46 x 3,78 x 2,57 | 10651 € | 12675 € |
7,96 x 3,78 x 2,57 | 10989 € | 13077 € |
8,46 x 3,78 x 2,57 | 11327 € | 13480 € |
8,96 x 3,78 x 2,57 | 11666 € | 13882 € |
| | | |
Alle Preise ohne Gewähr. |